在刚刚过去的10月份,国家药品监督管理局对多家医疗器械企业进行了飞行检查,发现了一系列质量管理上的严重缺陷。我们将被通告的企业一一罗列出来,发现这批检查中被查处的均是中小微企业。
公司名称 | 不合格方面 | 详细细节 | 对应产品 |
基茵美药业(青海)有限公司 | 机构与人员 | 管理者代表任职不明确,质量负责人缺乏经验 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 |
基茵美药业(青海)有限公司 | 设计开发 | 未开展设计转换活动 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 |
基茵美药业(青海)有限公司 | 采购 | 未能提供部分批次产品的原料和包材的采购、检验、供应商管理等记录 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 |
基茵美药业(青海)有限公司 | 生产管理 | 操作记录中的处方组成比例与工艺规程不一致,包装方式、规格、数量及品牌包装量不可追溯 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 |
基茵美药业(青海)有限公司 | 质量控制 | 自检报告记录的数据值精度不满足产品技术要求 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 |
械家(青海)医疗科技有限公司 | 机构与人员 | 未开展相应的工艺、技术要求培训,质量控制人员培训不到位 | 重组III型人源化胶原蛋白溶液 |
械家(青海)医疗科技有限公司 | 厂房与设施 | 无标识、编号的房间内存放无产品状态标识的已装箱产品 | 重组III型人源化胶原蛋白溶液 |
械家(青海)医疗科技有限公司 | 设备 | 纯水箱呼吸孔为开放状态,未安装呼吸过滤器 | 重组III型人源化胶原蛋白溶液 |
械家(青海)医疗科技有限公司 | 不合格品控制 | 不合格品未经委托方审核批准即进行销毁 | 重组III型人源化胶原蛋白溶液 |
贵州天使医疗器材有限公司 | 设备 | 纯化水储存罐上方有开孔,无防护措施 | 一次性使用吸引连接管 |
贵州天使医疗器材有限公司 | 生产管理 | 未包含原材料批次及用量信息,物料采购、出入库和领用记录不可追溯 | 一次性使用吸引连接管 |
贵州天使医疗器材有限公司 | 不合格品控制 | 未按照企业受控文件的规定对不合格品进行标识、记录、隔离、评审 | 一次性使用吸引连接管 |
湖北仙明医疗器械有限公司 | 设备 | 注塑设备工作温度值超出工艺卡规定的工作温度范围 | 未明确 |
湖北仙明医疗器械有限公司 | 生产管理 | 未能提供部分生产设备的验证记录,物料状态不可追溯 | 未明确 |
湖北仙明医疗器械有限公司 | 质量控制 | 检测和复核人员在记录显示日期当天不在岗,物料状态不可追溯 | 未明确 |
江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 采购 | 缺少磁珠直径和固含量的质量检测数据 | 未明确 |
江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 质量控制 | 原材料检测项目不完整,未进行紫外分光光度计扫描记录核酸吸收峰 | 未明确 |
新疆利康祥运生物科技有限公司 | 质量控制 | 成品检验规程中规定的检测项目少于产品技术要求中载明的检测项目 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) |
新疆利康祥运生物科技有限公司 | 不良事件监测、分析和改进 | 管理评审报告中存在时间逻辑错误 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) |
总结一下易出错的点大致如下:
人员资质与培训:企业管理者代表和质量负责人的资质不明确,缺乏必要的培训和从业经验,未能满足《医疗器械生产质量管理规范》的要求。
设计开发与转换:企业在更换受托生产企业后,未能按要求开展设计转换活动,导致设计和开发输出未能得到充分验证。
采购与供应链管理:企业未能提供原材料的采购、检验和供应商管理记录,不符合可追溯性要求。
生产管理与记录:企业在生产过程中未能保持准确的记录,包括处方组成比例、包装方式、规格等,影响了产品的可追溯性。
质量控制与检验:企业在质量控制方面存在缺陷,如检验数据精度不满足产品技术要求,以及未能提供完整的检测项目。
不合格品控制:企业在处理不合格品时,未能遵循规定的标识、记录、隔离和评审流程。
从开发、生产到销售过程中,中小微企业均易出现问题。但是企业规模不能成为不合规的原因,无论企业大小,我们都要清晰的思路和意识:
合规性的重要性:企业必须严格遵守国家关于医疗器械生产和管理的法律法规,任何违规行为都可能导致严重的法律后果。
记录的完整性:完善的记录是确保产品质量和安全的关键,也是监管机构检查的重点。
人员培训的必要性:企业必须对影响产品质量的人员进行充分的培训,确保他们具备必要的理论知识和操作技能。
持续改进:企业应建立持续改进的机制,定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
通过这些飞行检查,我们可以看到国家对医疗器械行业的监管力度在不断加强,企业必须提高警惕,确保每一个环节都符合规定,以保障公众的健康和安全。